英国的水库在节约用水方面发挥着重要作用,有些也是很受欢迎的休闲运动。水库是为储存水而建造的人造湖或水体。水库的建设可以通过在河流上建造水坝或转移从湖中流出的水来进行。在 19 世纪,英国建造的水库数量激增,如今整个英国约有 570 座。
位于英格兰的拉特兰水库(Rutland Reservoir)是英国面积最大的水库,基尔德水库(Kielder Water),是英国水量最大的水库。
以下是英格兰和威尔士水库按水量容积的排名。您也可以点击表格上的排名,名称,所在地区,建造年,容积或面积来排序。
排名 名称 所在地区 建造年 容积(立方米) 面积(平方米)
排名 名称 所在地区 建造年 容积(立方米) 面积(平方米)
1 Kielder Water Northumberland 1981 199,000,000 10,860,000
2 Rutland Water Rutland 1976 124,000,000 12,600,000
3 Haweswater Cumbria 1935 84,840,000 3,900,000
4 Llyn Celyn Gwynedd 1965 80,930,850 3,300,000
5 Llyn Brianne Powys 1972 64,400,000 2,096,000
6 Llyn Brenig Denbighshire 1976 61,500,000 3,725,000
7 Lake Vyrnwy Powys 1888 59,700,000 4,536,000
8 Grafham Water Cambridgeshire 1965 57,800,000 6,280,000
9 Llyn Clywedog Powys 1967 49,940,000 2,490,000
10 Cow Green Reservoir Teesdale 1971 40,914,000 3,120,000
11 Thirlmere Cumbria 1894 40,714,999 3,290,000
12 Claerwen Powys 1952 40,307,000 2,630,000
13 Derwent Reservoir County Durham 1965 40,060,000 405,000
14 Roadford Lake Devon 1989 36,910,000 2,987,000
15 Caban Coch Powys 1904 35,531,000 2,023,000
16 Llyn Trawsfynydd Gwynedd 1928 33,190,000 4,800,000
17 Nant-y-moch Reservoir Ceredigion 1964 32,564,000 2,630,000
18 Queen Mother Reservoir Greater London 1976 31,492,000 1,922,000
19 Bewl Water Kent 1975 31,000,000 3,120,000
20 Queen Mary Reservoir Greater London 1931 30,363,000 2,863,000
21 Colliford Lake Cornwall 1983 29,100,000 3,660,000
22 Ladybower Reservoir Derbyshire 1943 27,800,000 2,100,000
23 Hanningfield Reservoir Essex 1957 27,721,000 3,536,000
24 Wraysbury Reservoir Greater London 1970 26,910,000 2,023,000
25 Abberton Reservoir Essex 1939 25,721,000 4,900,000
26 Llandegfedd Reservoir Monmouthshire 1965 24,660,000 1,760,445
27 Draycote Water Warwickshire 1969 22,730,000 2,430,000
28 Grimwith Reservoir North Yorkshire 1983 22,200,000 1,500,000
29 Wimbleball Lake Somerset 1979 21,541,000 1,620,000
30 Chew Valley Lake Somerset 1956 20,457,000 4,856,000
31 Balderhead Reservoir County Durham 1961 19,618,000 1,170,000
32 King George VI Reservoir Greater London 1947 18,732,000 1,420,000
33 Blithfield Reservoir Staffordshire 1953 18,172,000 3,190,000
34 Pitsford Water Northamptonshire 1956 17,545,000 3,030,000
35 Queen Elizabeth II Reservoir Greater London 1962 16,809,000 1,283,000
36 William Girling Reservoir Greater London 1951 16,500,000 1,350,000
37 Pontsticill Reservoir Powys 1927 15,640,000 1,412,000
38 Selset Reservoir County Durham 1960 15,320,000 1,110,000
39 Alwen Reservoir Conwy 1921 14,564,200 1,490,000
40 King George V Reservoir Greater London 1912 13,970,000 1,720,000
41 Foremark Reservoir Derbyshire 1977 13,193,486 930,000
42 Usk Reservoir Powys 1955 12,253,000 1,160,000
43 Stocks Reservoir Lancashire 1932 12,006,000 1,390,000
44 Talybont Reservoir Powys 1939 11,668,000 1,272,000
45 Covenham Reservoir Lincolnshire 1972 10,900,000 882,000
46 Catcleugh Reservoir Northumberland 1905 10,480,000 107,000
47 Scar House Reservoir North Yorkshire 1936 10,069,000 700,000

英国私立学校申请

英国私立学校指南(UK Schools Guide, 简称UKSG)提供超过 1300+ 英国独立学校(也称私立学校) 的数据。

我们提供英国学校的申请(包括幼儿园,小学,初中,高中和大学),签证,面试/入学考试/学业辅导,英语培训,英国升学和转学,以及包括英国在内的 15 个国家/地区的留学服务。

英国私立学校指南UKSG十多年来一直受到家长的信赖,我们提供有关学校的专业、诚实和公正的信息。我们的教育咨询体现了同样高标准的专业知识、独立性和职业操守。

我们的顾问每天都成功地帮助来自世界各地的华人客户为他们的孩子找到最好的英国学校,无论截止日期多么紧迫,无论情况多么复杂。

更多UKSG介绍 服务和价格 在线申请或评估